Προσφορά!
Περιγραφή
“Παιχνίδια στον ήλιο. Αυτό το παιδικό adidas outfit είναι ιδανικό για παιχνίδια στην πισίνα ή μπουγέλο στην αυλή. Μεγάλο λογότυπο των adidas Originals; Φυσικά. Τρεις χαρακτηριστικές ρίγες της adidas; Ξέρεις την απάντηση. Το μικρό σου παίζει με άνεση όλη μέρα, χάρη στο μαλακό βαμβάκι.
Τα βαμβακερά προϊόντα μας υποστηρίζουν βιώσιμες πρακτικές βαμβακοκαλλιέργειας. Αποτελούν μέρος της προσπάθειας μας να βάλουμε τέλος στα πλαστικά απορρίμματα.”
-Rib γιακάς
-100% βαμβακερό single jersey
-Μαλακή υφή
-Ελαστική μέση με κορδόνι
-Ενσωματωμένες τσέπες στο σορτς
ΑΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΥΨΟΣ | ΣΤΗΘΟΣ | ΜΕΣΗ | ΓΛΟΥΤΟΙ | ΜΗΚΟΣ-ΚΑΒΑΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 ετών 116 | 111-116cm | 58.5-60.5cm | 55.5-56cm | 62.5-64cm | 52cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-7 ετών 122 | 117-122cm | 61-63cm | 56.5-57cm | 64.5-66cm | 56cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-8 ετών 128 | 123-128cm | 63.5-64cm | 57.5-59cm | 66.5-68cm | 59cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-9 ετών 134 | 129-134cm | 64.5-67.5cm | 59.5-61.5cm | 68.5-71cm | 62cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-10 ετών 140 | 135-140cm | 68-71cm | 62-63.5cm | 71.5-74.5cm | 65cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-11 ετών 146 | 141-146cm | 71.5-74.5cm | 64-66cm | 75-77.5cm | 67cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 ετών 152 | 147-152cm | 75-78cm | 66.5-68cm | 78-81cm | 70cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 ετών 158 | 153-158cm | 78.5-82cm | 68.5-70.5cm | 81.5-85cm | 73cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 ετών 164 | 159-164cm | 82.5-86cm | 71-73cm | 85.5-89cm | 76cm |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΎΨΟΣ | ΣΤΗΘΟΣ | ΜΕΣΗ | ΓΛΟΥΤΟΙ | ΜΗΚΟΣ-ΚΑΒΑΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 ετών 116 | 116cm | 58.5-60.5cm | 55.5-56cm | 62.5-64cm | 52cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-7 ετών 122 | 122cm | 61-63cm | 56.5-57cm | 64.5-66cm | 56cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-8 ετών 128 | 128cm | 63.5-64cm | 57.5-59cm | 66.5-68cm | 59cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-9 ετών 134 | 134cm | 65.5-68.5cm | 58.5-60cm | 70.5-73.5cm | 62.75cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-10 ετών 140 | 140cm | 69-71.5cm | 60.5-62cm | 74-77cm | 65.75cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-11 ετών 146 | 146cm | 72-75cm | 62.5-63.5cm | 77.5-80.5cm | 68.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 ετών 152 | 152cm | 75.5-78cm | 64-65.5cm | 81-84cm | 71.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 ετών 158 | 158cm | 78.5-80.5cm | 66-66.5cm | 84.5-86cm | 74.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 ετών 164 | 164cm | 81-82.5cm | 67-67.5cm | 86.5-88cm | 77.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-15 ετών 170 | 170cm | 83-87cm | 68-70cm | 88.5-92cm | 81cm |
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΥΡΩΠΗ | US | UK | DE | FR | IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxs | 0-2 | 26-28 | 28-30 | 32-34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xs | 0-2 | 4-6 | 30-32 | 32-34 | 36-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | 4-6 | 8-10 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 8-10 | 12-14 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 12-14 | 16-18 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xl | 16-18 | 20-22 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2xl | 20-22 | 24-26 | 50-52 | 52-54 | 56-58 |
Προδιαγραφές
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Χρώμα | |
Μέγεθος | |
brand | ADIDAS |