SALOMON XA PRO 3D V9 GORE-TEX Ανδρικά παπούτσια ορεινού τρεξίματος
Original price was: 170.00€.150.00€Η τρέχουσα τιμή είναι: 150.00€.-12% OFF
Περιγραφή
XA PRO 3D V9 GORE-TEX
Ένα αξιόπιστο παπούτσι ορεινού τρεξίματος που συνδυάζει σταθερότητα, ανθεκτικότητα και υποστήριξη, για να αντεπεξέρχεται ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιπέτειες. Το XA PRO 3D V9 GORE-TEX είναι ένα εξίσου αξιόπιστο όσο και διάσημο μοντέλο. Εξαιρετικά σταθερό, εξαιρετικά ανθεκτικό, σήμερα προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη πρόσφυση και προστασία μεγάλης διάρκειας, χάρη στα ειδικά σχεδιασμένα μοτίβα προεξοχών σόλας και στην αδιάβροχη μεμβράνη.
Ref:
Βιομηχανική εφαρμογή | Μπροστινό πάτημα|Πίσω πάτημα|Μέσο πάτημα |
Drop (σε mm) | 11 |
Ύψος σόλας εμπρός (mm) | 17,3 |
Ύψος σόλας στη φτέρνα (mm) | 28,7 |
Βάρος (γρ.) | 360 |
Παπούτσια Ορεινού Τρεξίματος
- Τοποθετήστε ένα φύλλο χαρτί στο δάπεδο με τη μία πλευρά να ακουμπά σε τοίχο
- Φροντίστε να φοράτε κάλτσες όπως αυτές που θα φορούσατε κανονικά με αυτόν τον τύπο παπουτσιών
- Φορώντας τις κάλτσες, σταθείτε πάνω στο χαρτί με το πίσω μέρος της φτέρνας σας να ακουμπά στον τοίχο
- Με ένα στυλό, τραβήξτε μια γραμμή μπροστά από το μεγάλο σας δάχτυλο. Κάντε το ίδιο και για τα δύο πέλματα, και χρησιμοποιήστε τη μεγαλύτερη απόσταση, για να προσδιορίσετε το νούμερό σας.
- Με έναν χάρακα, μετρήστε την απόσταση από τον τοίχο έως τη γραμμή, για να βρείτε το νούμερό σας.
EUR | ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (CM) | UK | US | JP |
36 | 21.5 | 3.5 | 4M / 5W | 22 |
36 2/3 | 22 | 4 | 4.5M / 5.5W | 22.5 |
37 1/3 | 22.5 | 4.5 | 5M / 6W | 23 |
38 | 23 | 5 | 5.5M / 6.5W | 23.5 |
38 2/3 | 23.5 | 5.5 | 6M / 7W | 24 |
39 1/3 | 24 | 6 | 6.5M / 7.5W | 24.5 |
40 | 24.5 | 6.5 | 7M / 8W | 25 |
40 2/3 | 25 | 7 | 7.5M / 8.5W | 25.5 |
41 1/3 | 25.5 | 7.5 | 8M / 9W | 26 |
42 | 26 | 8 | 8.5M / 9.5W | 26.5 |
42 2/3 | 26.5 | 8.5 | 9M / 10W | 27 |
43 1/3 | 27 | 9 | 9.5M / 10.5W | 27.5 |
44 | 27.5 | 9.5 | 10M / 11W | 28 |
44 2/3 | 28 | 10 | 10.5M / 11.5W | 28.5 |
45 1/3 | 28.5 | 10.5 | 11M / 12W | 29 |
46 | 29 | 11 | 11.5M / 12.5W | 29.5 |
46 2/3 | 29.5 | 11.5 | 12M / 13W | 30 |
47 1/3 | 30 | 12 | 12.5M / 13.5W | 30.5 |
48 | 30.5 | 12.5 | 13M / 14W | 31 |
48 2/3 | 31 | 13 | 13.5M / 14.5W | 31.5 |
49 1/3 | 31.5 | 13.5 | 14M / 15W | 32 |
50 | 32,5 | 14 | 14.5M / 15.5W | 33 |
50 2/3 | 33 | 14.5 | 15M / 16W | 33.5 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.